| |
胸罩罩杯尺寸说明表 | 有关内衣的小贴士 | |
| 下胸围 | 上胸围 | 国际尺码 | 英国尺码 | 下胸围 | 上胸围 | 国际尺码 | 英国尺码 | |
| 68 - 72(cm) | 80 | 70A | 32A | 73 - 77(cm) | 85 | 75A | 34A | |
| 83 | 70B | 32B | 88 | 75B | 34B | |||
| 85 | 70C | 32C | 90 | 75C | 34C | |||
| 88 | 70D | 32D | 93 | 75D | 34D | |||
| 90 | 70DD | 32DD | 95 | 75DD | 34DD | |||
| 98 | 75E | 34E | ||||||
| 78 - 82(cm) | 90 | 80A | 36A | 83 - 87(cm) | 95 | 85A | 38A | |
| 93 | 80B | 36B | 98 | 85B | 38B | |||
| 95 | 80C | 36C | 100 | 85C | 38C | |||
| 98 | 80D | 36D | 103 | 85D | 38D | |||
| 100 | 80DD | 36DD | 105 | 85DD | 38DD | |||
| 103 | 80E | 36E | 108 | 85E | 38E | |||
| 88 - 92(cm) | 103 | 90B | 40B | 罩杯型号 | 胸围与胸下围的差距 | 罩杯型号 | 胸围与胸下围的差距 | |
| 105 | 90C | 40C | AA | 约7.5cm | A | 约10cm | ||
| 108 | 90D | 40D | B | 约12.5cm | C | 约15cm | ||
| 110 | 90DD | 40DD | D | 约17.5cm | E | 约20cm | ||
| 113 | 90E | 40E |
| |
女式泳衣尺码说明 | |
| 号码 | 号型 | 身高 | 胸围 |
| S | 150/76-155/84 | 150-155 | 76-84 |
| M | 155/84-160/92 | 155-160 | 84-92 |
| L | 160/88-165/96 | 160-165 | 88-96 |
| XL | 165/96-170/104 | 165-170 | 96-104 |
| 商城首页 | 联系我们 | 支付说明 | 配送说明 | 尺码对照 | 帮助中心 | 法律声明 | 招商加盟 | 瑞丽首页 |